美軍在海外駐軍人數統計

  FY86 FY87 FY88 FY89 FY90 FY91 FY92 FY93 FY94 FY95 FY96 FY97
德國 250 251 249 249 228 203 134 105 88 73 49 60
歐洲其他地區  75 73 74 71 64 62 54 44 41 37 62 48
歐洲(海上) 33 31 33 21 18 20 17 17 9 8 4 3
韓國 43 45 46 44 41 40 36 35 57 36 37 36
日本 48 50 50 50 47 45 46 46 45 39 43 41
太平洋其他地區 17 18 17 16 15 9 3 1 1 1 1 1
太平洋海上(包括東南亞) 20 17 28 25 16 11 13 17 15 13 15 14
拉丁美洲 13 13 15 21 20 19 18 18 34 17 12 8
其他地區 26 27 29 13 160 39 23 25 15 14 17 15
總計 525 524 541 510 609 448 344 308 287 238 240 226

註:

  1. 截止1996年9月30日的數位;
  2. 由於四捨五入,總數與各項相加所得的總數略有出入。