2003
年產品| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | SIG552 SEAL |
| 全長: | 465/720mm | |
| 重量: | 2.205kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 90m/s | |
| 彈量: | 原廠43發,可選用220連射彈匣 | |
| 簡介: | SIG552 NAVY是特別戰術突擊步槍,有別於過去的SIG550、551,這是一款全新設計開模的產品,搭載EG1000高轉速馬達,8.4伏600mAh新型電池同時推出,續航力與爆發力大增,此外她配備了摺疊拖、快取防火帽、護木戰術軌道等,槍身刻有「合眾國政府公安機�T專用」等標示,精悍有勁,MARUI於7月24日上市,日幣定價29800圓。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | M733 COMMANDO |
| 全長: | 690/774mm | |
| 重量: | 2.55kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 90m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 美國Colt槍廠繼M16A2 Carbine槍(編號M723)、M4Carbine槍(編號M727)之後,出品代號M733Commando的短版卡賓槍,外型上採用M16A2的槍身、M4伸縮扥與護木,造就了這把突擊任務用槍。MARUI電槍訂於4月10日上市,搭載EG1000高轉速馬達,槍管採CNC精密車床一體成型,對M16系列搖頭的缺陷有明顯的改善。 | |
2002年產品
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | HK G36C |
| 全長: | 500/718mm | |
| 重量: | 2.85kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 90m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用470連射彈匣 | |
| 簡介: | H&K次世代特殊部隊用的突擊步槍,採用5.56mmNATO子彈。於2002 年11月底上市,日幣定價32800圓,配有折疊拖、戰術提把、下護木戰術軌道,搭載EG1000高轉速馬達,使用8.4V小電池,拖長摺疊槍把長達718mm。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | MP5 R.A.S |
| 全長: | 502/732mm | |
| 重量: | 2.6kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 85m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | SWAT部隊CQB近戰使用的制式槍款,2002 年7月17日上市,定價38800日圓,由MP5本體改PDW折拖,附新開發的美軍制式三段調光內紅點、 20mm 寬軌鏡座、三面戰術軌道魚骨頭及垂直握把。使用特製LR44電池2個(另售)。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | P90 TR Silencer |
| 全長: | 504/670mm | |
| 重量: | 2.1kg | |
| 組件: | 第六代波箱 | |
| 彈速: | 90m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用300連射彈匣 | |
| 簡介: | TR是 Triple Rail 的簡寫,中文可直譯為為「三重扶手」,改良自2000年出品的FN P90,2002 年4月4日上市,附有滅音管(Silencer)、上機匣戰術軌道,並取消前一版附在上機匣裡的內紅點。 | |
2001
年產品| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | AK β-SPETSNAZ |
| 全長: | 711mm | |
| 重量: | 2.75kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 90m/s | |
| 彈量: | 原廠250發,可選用600連射彈匣 | |
| 簡介: | 2001年10月於靜岡模型展發佈,真槍是沒有這一型號,這是 Marui 首度為求生遊戲設計並量產的槍,改良自1997年限量版的AK Spetsnaz,附 250 連發彈匣、下護木戰術軌道、喇叭嘴防火帽等,固定拖可裝大電池。 | |
2000
年產品| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | FN P90 |
| 全長: | 504mm | |
| 重量: | 2.2kg | |
| 組件: | 第六代波箱 | |
| 彈速: | 90m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用300連射彈匣 | |
| 簡介: | 比利時FN產製,全名為PROJECT 90,特殊的水平進彈透明彈匣、上機匣附內紅點,市面上有大電池底板、滅音管等改良套件供應,原廠初速規格提昇到 90m/s,這是 Marui出品的第一把未來槍,也是 Marui邁進千僖年的代表作。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Knight's SR-16 |
| 全長: | 850mm | |
| 重量: | 2.8kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 85.4m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 這又稱為M4 Carbine,少了M16系貫有的提把,上槍身有鏡軌,可按裝狙擊鏡等,Marui為她塑造「騎士風格」,是為創業以來M 16系集大成之作。附戰術魚骨頭、前握把及簡易摺疊照門等。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | M1A1 Thompson SMG |
| 全長: | 803mm | |
| 重量: | 3.41kg | |
| 組件: | 第六代波箱 | |
| 彈速: | 80.2m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或420連射彈匣 | |
| 簡介: | 受到1997年電影「雷霆救兵」熱映的風潮所及, Marui 順勢推出這款美軍二戰著名的衝鋒槍,槍身多為金屬製造,頗有質量感,採用新開發的第六代波箱。 | |
1999年產品
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M4A1 R.I.S |
| 全長: | 760/840mm | |
| 重量: | 3.3kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 86.9m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達840mm ,RIS著裝附戰術魚骨頭、握把、外掛電池盒等。1999年全球金融風暴狂掃,Marui只有把M4A1拿來改R.I.S渡小月了。 | |
1998年產品
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M4A1 Carbine |
| 全長: | 760/840mm | |
| 重量: | 2.98kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 86.9m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達 840mm ,並採用EG-1000轉馬達,提把可拆卸,並附戰術軌道,是Marui旗下「發展性」指數最高的槍款之一。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | UZI SMG |
| 全長: | 465/640mm | |
| 重量: | 1.95kg | |
| 組件: | 第五代波箱 | |
| 彈速: | 75.1m/s | |
| 彈量: | 原廠40發,可選用220連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達640mm ,並採用EG-1000轉馬達、專屬第五代波箱。可使用特製棒型電池置於槍身內。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | HK 51 限量版 |
| 全長: | 957mm | |
| 重量: | 2.35kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 82.5m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | HK51是MC51的美國民用版,兩者在外觀上的差異在固定拖、加長槍管與開孔散熱護木等,市面上亦有類似的改裝套件供應。 | |
1997年產品
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M16A2 |
| 全長: | 999mm | |
| 重量: | 3.1kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 84.7m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 首支採用新開發的EG-1000轉高轉速馬達。M16A2 是當今各國軍警採用最多的制式槍款,Marui 是次總算沒有讓槍迷們失望。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Steyr AUG Military |
| 全長: | 805mm | |
| 重量: | 3.5kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 85.2m/s | |
| 彈量: | 原廠80發,可選用330連射彈匣 | |
| 簡介: | 有人稱為軍用版AUG,外觀採用軍綠色塗裝。並附有摺疊式前握把、2X5倍提把型光學狙擊鏡等。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt CAR-15 |
| 全長: | 670/740mm | |
| 重量: | 2.51kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 78.4m/s | |
| 彈量: | 原廠190發,可選用300連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達740mm,採用EG-700轉馬達,附190 連射彈匣,8.4v小電池置於護木中,外型短小精悍,也是越戰迷熱衷的槍款之一。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | SIG SG551 SWAT |
| 全長: | 609/832mm | |
| 重量: | 2.7kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 87m/s | |
| 彈量: | 原廠60發,可選用220連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長摺疊槍把長達832mm,獲歐洲部分國家SWAT警力採用。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | AK47 Spetsnaz 限量版 |
| 全長: | 480mm | |
| 重量: | 2.235kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 83m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用250或600連射彈匣 | |
| 簡介: | Marui首次針對求生遊戲而設計的槍款,少量生產以測試市場反應。本體採用少了摺疊把的AK47S,改黑色握把與短護木、小喇叭防火帽等。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Steyr AUG |
| 全長: | 805mm | |
| 重量: | 3.4kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 82.8m/s | |
| 彈量: | 原廠80發,可選用330連射彈匣 | |
| 簡介: | 有人稱為警版AUG,前握把可摺疊,提把有戰術軌道,狙擊鏡另購,這是Marui出品的第二把犢牛式步槍。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | SIG SG550 |
| 全長: | 777/1000mm | |
| 重量: | 3.1kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 84.7m/s | |
| 彈量: | 原廠60發,可選用220連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長摺疊槍把長達1000mm,附有槍腳架,為SG系列的軍用版本。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5KA4 PDW |
| 全長: | 393/629mm | |
| 重量: | 1.98kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 79.7m/s | |
| 彈量: | 原廠28發,可選用20或240連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長摺疊槍把長達629mm,附前摺疊拖、前握把、快拆防火帽等,使用特製棒型電池,也是SWAT迷的最愛。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MC 51 |
| 全長: | 625/806mm | |
| 重量: | 2.5kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 85m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達806mm,是 G系列中最有發展性的槍款,市面有戰術護木、狙擊鏡座等改裝套件供應,套件可與MP5系列通用。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5 Navy 限量版 |
| 全長: | 710mm | |
| 重量: | 2.1kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 85m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | 附有戰術護木、快拆式防火帽、改用EG-700轉馬達、金屬準星座等。1996 年之後出廠的MP5系列,陸續改用 Navy版的EG-700轉馬達、金屬準星座上市。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K PSG-1 |
| 全長: | 1208mm | |
| 重量: | 4.3kg | |
| 組件: | 第四代波箱 | |
| 彈速: | 92.7m/s | |
| 彈量: | 原廠15發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | 是 Marui 第一把狙擊槍,也是迄今最重、最長的槍,附狙擊鏡、貼腮,採用全新的第四代波箱,原廠初速超過 90 m/s,只能做單發射擊,無連發功能。因原廠電池過小,導致續航力不足,但市面上已有改良型大電池供應。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K G3 SG/1 |
| 全長: | 1040mm | |
| 重量: | 3.2kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 80.5m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | 是突擊步槍與狙擊槍兩用槍款,槍身全長僅次於PSG-1,附槍腳架、貼腮等,但不含狙擊鏡及鏡座,原廠狙擊鏡座可通用於MP5系列上,顯見德國人務實的一面。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M653 限量版 |
| 全長: | 795/880mm | |
| 重量: | 2.4kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 84.4m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | xm177E2的槍身,加上M16A1準星到防火帽這一段槍管,金屬前段改善了xm177E2的質感,拖長伸縮槍把長達880mm。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5SD4 限量版 |
| 全長: | 505mm | |
| 重量: | 1.8kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 83.4m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | MP5K衍生性槍款,附滅音管前段總成,滅音管下方有戰術載台,總發行量約為500把,市面流傳甚少。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K G3A3 |
| 全長: | 1020mm | |
| 重量: | 2.8kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 79.7m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | 德軍G3系列軍用版突擊步槍,護木、握把、槍扥部位採用軍綠色塗裝,護木部位有散熱孔,槍身甚長,但無槍腳架。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K G3A4 |
| 全長: | 835/1105mm | |
| 重量: | 2.8kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 79.7m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達1105mm,為H&K G系列的卡賓版。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5K A4 |
| 全長: | 325mm | |
| 重量: | 1.5kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 76.1m/s | |
| 彈量: | 原廠28發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | Marui電槍系列中最短、最輕、最便宜的電動槍,使用特製棒型電池。也是Marui第一把附有前握把的槍款。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5SD5 |
| 全長: | 778mm | |
| 重量: | 2.15kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 87.9m/s | |
| 彈量: | 原廠50發、可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | 附有滅音管前段總成,為SWAT特警樂於採用的槍款。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K G3A3 |
| 全長: | 1020mm | |
| 重量: | 2.8kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 79.7m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用500連射彈匣 | |
| 簡介: | 德軍G3系列軍用版突擊步槍,護木、握把、槍扥部位採用軍綠色塗裝,護木部位有散熱孔,槍身甚長,但無槍腳架。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | AK47 |
| 全長: | 870mm | |
| 重量: | 2.9kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 89.1m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用250或600連射彈匣 | |
| 簡介: | 是Marui成長期的代表作,其象真度及可靠性已接近完美,深受求生遊戲同好的歡迎。坊間根據 AK 47 本體,發展出AK74、RPK、中國56式等。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | AK47S |
| 全長: | 642/880mm | |
| 重量: | 2.8kg | |
| 組件: | 第三代波箱 | |
| 彈速: | 87.3m/s | |
| 彈量: | 原廠70發,可選用250或600連射彈匣 | |
| 簡介: | 拖長伸縮槍把長達880mm,使用8.4V 500 mA AK type 棒型電池。在求生遊戲中是匪徒角色者的最愛,坊間上根據AK47S本體,並發展出SVD狙擊版及卡賓版等。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M655 限量版 |
| 全長: | 871mm | |
| 重量: | 2.1kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 84.4m/s | |
| 彈量: | 原廠68發、可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 此為Marui第一款限量版電動槍,若覺M16A1太長、XM-177E2不能裝大電池,那就可改用M655。 | |
1993年產品
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M16 Vietnam Ver. |
| 全長: | 984mm | |
| 重量: | 2.9kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 84.8m/s | |
| 彈量: | 原廠190連射,可選用300連射彈匣 | |
| 簡介: | 這是M16的越戰版,通稱為M16VN,三叉防火帽、20發短彈匣是她的特徵,附190連射彈匣,是越戰迷必備槍款。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5SD6 |
| 全長: | 609/765mm | |
| 重量: | 2.0kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 85.4m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | 這是1993年秋天發表,拖長伸縮槍把長達765mm,附滅音管前段總成,也是Marui公司第一把附滅音管的槍款。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | FA-MAS SV |
| 全長: | 757mm | |
| 重量: | 2.8kg | |
| 組件: | 第一代波箱 | |
| 彈速: | 82.4m/s | |
| 彈量: | 原廠60發,可選用300連射彈匣 | |
| 簡介: | 無槍腳架,增加扳機護弓,改良第一代波箱,及搭載可變 hop up,使初速能大幅提昇。FA-MAS SV造型典雅,頗富法國浪漫騎士的味道,唯外觀上塑膠感較重。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt XM177E2 |
| 全長: | 755/840mm | |
| 重量: | 2.15kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 74.5m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 美軍在越戰後期的實驗槍,有E1與E2兩款,可說是M4A1突擊步槍的前身。拖長伸縮槍把長達840mm,準星到防火帽這一段為塑膠製,雖質感稍差,但仍是越戰迷趨之若鶩的熱門槍款。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5A4 |
| 全長: | 680mm | |
| 重量: | 2.1kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 82.3m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | 這是Marui公司鎖量最高,歷久不衰的一把好槍,拆裝簡單保養容易,槍身長度適中,槍托可裝上9.6V大電池,一般公認為求生遊戲的入門槍。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | H&K MP5A5 |
| 全長: | 490/660mm | |
| 重量: | 1.9kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 83.4m/s | |
| 彈量: | 原廠50發,可選用200或240連射彈匣 | |
| 簡介: | 於1992年10月與MP5A4同時發表,是Marui的第一支衝鋒槍,是SWAT迷的最愛,槍把可伸縮,拖長伸縮槍把長達660mm,其發展性是Marui全系列產品當中之首。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | Colt M16A1 |
| 全長: | 982mm | |
| 重量: | 2.5kg | |
| 組件: | 第二代波箱 | |
| 彈速: | 81.7m/s | |
| 彈量: | 原廠68發,可選用190或300連射彈匣 | |
| 簡介: | 於1992年4月發表,並使用第二代波箱及可變hop up,彈速、彈道等得到大幅提昇到實用地步,正式奠定了電動槍設計的基礎。仿真槍二段式槍身的結構,便於拆裝維修,較令人詬病的是槍身與槍管連結部位有搖頭現象,市面上有強化外管、金屬槍身等可改善搖頭的問題。 | |
| 電動槍圖 | 性能 | |
|
|
型號: | FA-MAS 5.56-F1 |
| 全長: | 757mm | |
| 重量: | 2.9kg | |
| 組件: | 第一代波箱 | |
| 彈速: | 74.4m/s | |
| 彈量: | 原廠60發,可選用300連射彈匣 | |
| 簡介: | Marui創業的代表作,搭載全新概念的電動波箱活塞推進系統,外觀像真度極高,並附有槍腳架,撼動玩具槍業。早期型號無hop up,直至1993年夏天才追加可變hop up旋鈕於槍身上方。 | |